测试类别 | 测试项目 | 测试标准 | 合作客户 |
生化需氧量 | HJ 505 | ||
化学需氧量 | HJ 828 | ||
悬浮物 | GB/T 11901 | ||
阴离子表面活性剂 | GB/T 7494 | ||
pH值 | GB/T 6920 | ||
全盐量 | HJ/T 51 | ||
氯化物 | GB/T 11896 | ||
硫化物 | GB/T 16489 | ||
总汞、总砷 | HJ 694 | ||
镉 | GB/T 5750.6 | ||
铬(六价) | GB/T 7467 | ||
铅、铜、锌 | GB/T 7475 | ||
硒 | HJ 694 | ||
氟化物 | HJ 84 | ||
氰化物 | HJ 484 | ||
石油类 | HJ 970 | ||
挥发酚 | HJ 503 | ||
苯 | GB/T 11890 | ||
三氯乙醛 | HJ/T 50 | ||
丙烯醛 | GB/T 5750.8 | ||
硼 | GB/T 5750.5 | ||
粪大肠菌群 | HJ 347.1 | ||
蛔虫卵数 | 农业环境监测实用手册 | ||
二氧化硫 | HJ 482 | ||
总悬浮颗粒物 | GB/T 15432 | ||
颗粒物(粒径小于等于10μm、小于等于2.5μm) | HJ 618 | ||
氮氧化物、二氧化氮 | HJ 479 | ||
铅及其化合物 | GB/T 15264 | ||
臭氧 | HJ 504 | ||
一氧化碳 | GB/T 9801 | ||
苯并(a)芘 | GB/T 15439 | ||
种植土壤 | 镉 | GB/T 17141 | |
汞 | GB/T 22105.1 | ||
砷 | GB/T 22105.2 | ||
铜 | NY/T 1613 | ||
铅 | GB/T 17141 | ||
铬 | HJ 491 | ||
锌、镍 | NY/T 1613 | ||
六六六总量、滴滴涕总量 | GB/T 14550 | ||
苯并(a)芘 | HJ 834 |
恒强检测,支持全国寄样检测,
拥有CMA/CNAS资质,点击工程师一对一沟通。