检测项目 | 测试依据 | 高标准验证 |
绝缘试验 | GB/T9535 / IEC61215 | 绝缘耐压6500+V |
室外曝露试验 | 辐照量70+KW.h/㎡ | |
热斑耐久试验 | 照射时间6+小时 | |
紫外预处理试验 | 紫外辐照量20+KW.h/㎡ | |
热循环试验(200次) | 循环次数200+次 | |
湿-冻试验 | 循环次数15+次 | |
引出端强度试验 | 拉力试验挂件89.53N,弯曲试验挂件40N | |
湿漏电流试验 | 绝缘耐压2000+V | |
机械载荷试验 | 3000+Pa 负荷/2+循环次数 | |
冰雹试验 | 冰雹直径35mm/40mm/45mm | |
MST52湿冻试验 | IEC61730 | 循环次数15+次 |
MST54紫外试验 | 紫外辐照量20+KW.h/㎡ | |
MST12抗划伤试验 | 划伤后湿漏电绝缘电压1500+V | |
MST14脉冲电压试验 | 脉冲电压9000+V | |
MST16绝缘试验 | 绝缘耐压6500+V | |
MST17湿漏电流试验 | 绝缘耐压2000+V | |
MST42引出端强度试验 | 拉力试验挂件89.53N,弯曲试验挂件40N | |
MST21温度试验 | 根据客户要求 | |
MST22热斑试验 | 照射时间6+小时 | |
MST26反向电流过载试验 | 通电持续时间3+小时 | |
MST34机械载荷试验 | 3000+Pa负荷/2+循环次数 | |
MST15局部放电试验 | 根据客户要求 | |
盐雾腐蚀试验 | GBT 18912-2002 /IEC61701:2020 | 试验时间1000+小时 |
抗PID测试 | IEC62804-1-2015 | 电压±1500V |
恒强检测,支持全国寄样检测,
拥有CMA/CNAS资质,点击工程师一对一沟通。